Logga in på ditt Better Globe-konto.
Ditt kundnummer:

Ditt lösenord: (Glömt lösenordet?)

Better Globes trädkalkylator

I nedanstående kalkylator kan du simulera den förväntade avkastningen om du köper träd ett eller flera år i rad. Du kan läsa mer om varifrån avkastningen från träden kommer här. Du kan läsa mer om effekten av att köpa flera träd varje år genom att klicka här. Om du har några frågor – tveka inte att kontakta oss!

Fyll alla åren med samma mängd träd:
År Köpta träd Bidragande träd (*) Förväntad årlig avkastning Förväntad avkastning år 20 Total förväntad avkastning
2012 0 0.00 0.00 0.00
2013 0 0.00 0.00 0.00
2014 0 0.00 0.00 0.00
2015 0 0.00 0.00 0.00
2016 0 0.00 0.00 0.00
2017 0 0.00 0.00 0.00
2018 0 0.00 0.00 0.00
2019 0 0.00 0.00 0.00
2020 0 0.00 0.00 0.00
2021 0 0.00 0.00 0.00
2022 0 0.00 0.00 0.00
2023 0 0.00 0.00 0.00
2024 0 0.00 0.00 0.00
2025 0 0.00 0.00 0.00
2026 0 0.00 0.00 0.00
2027 0 0.00 0.00 0.00
2028 0 0.00 0.00 0.00
2029 0 0.00 0.00 0.00
2030 0 0.00 0.00 0.00
2031 0 0.00 0.00 0.00
2032 0 0.00 0.00 0.00
2033 0 0.00 0.00 0.00
2034 0 0.00 0.00 0.00
2035 0 0.00 0.00 0.00
2036 0 0.00 0.00 0.00

Var god och observera att värdena ovan är ungefärliga, är ingen garanti och kan förändras. Syftet med den här kalkylatorn är endast att visa den förväntade värdet av årliga och ackumulerade trädköp över en längre tid.

Träd som anges i kalkylatorn ovan på 2011 är beräknade med den lägre avkastningen om 10 % som börjar gälla den 1:e januari 2012. Det betyder att träd köpta 2011 har en något högre avkastning än det som anges ovan.

(*) - Antal träd som bidrar till den årliga avkastningen vid det specifika året.